Location long terme
caractéristiques
Année de construction :2021
Nombre de pièces: 5 1/2
Nombre de chambres à coucher: 3
Nombre de salle de bain: 2
Très lumineux
Grande fenêtres
Grand salon et grande salle à diner à air ouverte
Salle de lavage indépendante
À 2 pas de l'hôpital l'Enfant Jésus à Québec dans Limoilou.


Accès sécurisé par interphone
Accès au terrain
Insonorisation supérieur
Plancher de béton
Mures coupe-feu
Prise électrique 120v pour voiture
Possibilité d'aménager une chambre en bureau pour le travail à distance
Possibilité de lave-vaisselle
Possibilité de semi-meubler ou tout meubler
Animaux accepté sous conditions
Dimentions spécifiques
Emplacement pour Frigo Standard: 34 po de largeur x 24 po de prof x 72 po de haut
Espace cuisinière : 31 ¼’’ de largeur
Espace Lave-vaisselle : 24’’ de largeur
Inclusions
Internet filaire et WIFI
Air climatisé
Échangeur d'air
Grand Balcon
Grande fenestration
Beaucoup de rangements.
Stationnement extérieur
Accès à l'eau extérieur pour laver la voiture

Grandeur approximative des pièces
| Apartment | Type | Chambre 1 | Chambre 2 | Chambre 3 | Cuisine | Salle à manger | Salon | Salle de bain #1 | Salle de bain #2 | Buanderie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt #1 | A | 13 pi x 12 pi | 11 pi x 9 pi | 11 pi x 9 pi | 9 pi x 9 pi | 12 pi x 8 pi | 9 pi x 14pi | 9 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi | 11 pi x 5 pi |
| Apt #2 | B | 13 pi x 10 pi | 11 pi x 8 pi | 11 pi x 8 pi | 9 pi x 8 pi | 11 pi x 14 pi | 11 pi x 12 pi | 8 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi |
| Apt #3 | B | 13 pi x 12 pi | 11 pi x 9 pi | 11 pi x 9 pi | 9 pi x 9 pi | 12 pi x 8 pi | 11 pi x 11 pi | 9 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi | 11 pi x 5 pi |
| Apt #4 | A | 13 pi x 10 pi | 11 pi x 8 pi | 11 pi x 8 pi | 9 pi x 9 pi | 11 pi x 11 pi | 15 pi x 12 pi | 8 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi |
| Apt #5 | B | 13 pi x 12 pi | 11 pi x 9 pi | 11 pi x 9 pi | 9 pi x 9 pi | 12 pi x 8 pi | 11 pi x 11 pi | 9 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi | 11 pi x 5 pi |
| Apt #6 | A | 13 pi x 10 pi | 11 pi x 8 pi | 11 pi x 8 pi | 9 pi x 9 pi | 11 pi x 11 pi | 15 pi x 12 pi | 8 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi |
| Apt #7 | B | 13 pi x 12 pi | 11 pi x 9 pi | 11 pi x 9 pi | 9 pi x 9 pi | 12 pi x 8 pi | 11 pi x 11 pi | 9 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi | 11 pi x 5 pi |
| Apt #8 | A | 13 pi x 10 pi | 11 pi x 8 pi | 11 pi x 8 pi | 9 pi x 9 pi | 11 pi x 11 pi | 15 pi x 12 pi | 8 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi | 12 pi x 5 pi |







